| Stofsoorten | Juno | Juno poef |
|---|---|---|
| Afmeting | 64x84x82 | 59x59x41 |
| Soho | 1959 | 1165 |
| Vesper / Amaro | 2019 | 1175 |
| Milton / Vita | 2089 | 1215 |
| Alma / Brera | 2099 | 1239 |
| Kaya / Manhattan | 2129 | 1265 |
| Balmora | 2135 | 1275 |
| Lana | 2139 | 1279 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 2245 | 1339 |
| Atlas / Alto | 2335 | 1395 |
| Taro / Meru | 2469 | 1475 |
| Ploegwool | 2565 | 1539 |
| Leersoorten | ||
| Alamo | 2429 | 1455 |
| Cera | 2489 | 1499 |
| Cabo | 2559 | 1525 |
Gedetailleerde afmetingen zijn te vinden via de specificatiepagina.
Zithoogte 43 cm, zitdiepte 51 cm.
Frame standaard in Stainless, meerprijs frame in Onyx, Mink, Coal of Ivy € 40.
Consumentenadviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte. Vermelde maten zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.
Niet elke leersoort is geschikt voor elk model. Dit heeft te maken met de soepelheid en de dikte van het leer. Plooivorming en/of het vormen van een zitspiegel na verloop van tijd is onvermijdelijk, maar bij de wat minder dikke, soepele leersoorten gecombineerd met strak gestoffeerde modellen is de kans hierop groter.