| Stofsoorten | 3-zits bank | 3,5-zits bank | 4-zits bank | 1-zits 1-arm | 2,5-zits 1-arm | 3-zits 1-arm | 3,5-zits 1-arm | 4-zits 1-arm | 5-zits 1-arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 210x101x68 | 230x101x68 | 255x101x68 | 101x101x68 | 165x101x68 | 185x101x68 | 205x101x68 | 230x101x68 | 255x101x68 |
| Soho | 2259 | 2339 | 2499 | 1669 | 2019 | 2079 | 2179 | 2319 | 2519 |
| Vesper / Amaro | 2339 | 2429 | 2569 | 1719 | 2089 | 2169 | 2259 | 2399 | 2579 |
| Milton / Vita | 2549 | 2609 | 2769 | 1869 | 2279 | 2339 | 2459 | 2589 | 2799 |
| Alma / Brera | 2609 | 2669 | 2849 | 1899 | 2349 | 2409 | 2509 | 2649 | 2869 |
| Kaya / Manhattan | 2649 | 2709 | 2889 | 1929 | 2389 | 2449 | 2549 | 2689 | 2909 |
| Balmora | 2689 | 2769 | 2939 | 1969 | 2429 | 2499 | 2599 | 2739 | 2949 |
| Lana | 2769 | 2859 | 3019 | 2019 | 2499 | 2579 | 2669 | 2839 | 3029 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 2909 | 3005 | 3169 | 2119 | 2625 | 2709 | 2805 | 2985 | 3185 |
| Atlas / Alto | 3025 | 3125 | 3295 | 2205 | 2729 | 2815 | 2915 | 3099 | 3309 |
| Taro / Meru | 3199 | 3305 | 3485 | 2335 | 2885 | 2979 | 3085 | 3279 | 3499 |
| Ploegwool | 3335 | 3439 | 3625 | 2429 | 2999 | 3105 | 3215 | 3369 | 3639 |
Gedetailleerde afmetingen zijn te vinden via de specificatiepagina.
Alle elementen kunnen ook in spiegelbeeld besteld worden.
Zithoogte 44 cm, zitdiepte 75 cm en zitdiepte incl. rugkussen 55 cm.
Dura Lounge wordt zonder meerprijs geleverd met poten Aluminium.
Meerprijs voor poten in Onyx, Mink, Coal of Ivy (per 4 stuks) € 50.
Zithoogte +2cm € 40 (per element).
| Stofsoorten | 1-zits 0-arm | 2,5-zits 0-arm | 3-zits 0-arm | 3,5-zits 0-arm | Element poef 205 | Element poef 230 | Element poef 255 | Element tafel 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 90x101x68 | 140x101x68 | 160x101x68 | 180x101x68 | 205x101x68 | 230x101x68 | 255x101x68 | 260x101x68 |
| Soho | 1599 | 1969 | 2029 | 2109 | 2289 | 2489 | 2669 | 3369 |
| Vesper / Amaro | 1669 | 2039 | 2119 | 2179 | 2369 | 2539 | 2719 | 3419 |
| Milton / Vita | 1819 | 2229 | 2289 | 2359 | 2559 | 2749 | 2939 | 3639 |
| Alma / Brera | 1849 | 2279 | 2359 | 2439 | 2609 | 2809 | 2999 | 3699 |
| Kaya / Manhattan | 1879 | 2339 | 2399 | 2479 | 2649 | 2849 | 3049 | 3749 |
| Balmora | 1909 | 2379 | 2449 | 2519 | 2699 | 2899 | 3089 | 3789 |
| Lana | 1969 | 2449 | 2529 | 2589 | 2799 | 2989 | 3169 | 3869 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 2069 | 2575 | 2655 | 2719 | 2939 | 3139 | 3329 | 4029 |
| Atlas / Alto | 2149 | 2675 | 2765 | 2829 | 3055 | 3265 | 3465 | 4165 |
| Taro / Meru | 2275 | 2829 | 2925 | 2989 | 3235 | 3455 | 3659 | 4359 |
| Ploegwool | 2369 | 2939 | 3049 | 3115 | 3365 | 3599 | 3805 | 4505 |
Alle elementen kunnen ook in spiegelbeeld besteld worden.
Zithoogte 44 cm, zitdiepte 75 cm en zitdiepte incl. rugkussen 55 cm.
Dura Lounge wordt zonder meerprijs geleverd met poten Aluminium.
Meerprijs voor poten in Onyx, Mink, Coal of Ivy (per 4 stuks) € 50.
Zithoogte +2cm € 40 (per element).
| Stofsoorten | Modulair element 101x75 | Poef 101x65 | Poef 101x101 | Rugkussen 64 | Rugkussen 74 | Rugkussen 84 | Rugkussen 94 | Rugkussen 104 | Rugkussen 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 101x75x44 | 101x65x44 | 101x101x44 | 64x17x45 | 74x17x45 | 84x17x45 | 94x17x45 | 104x17x45 | 114x17x45 |
| Soho | 1065 | 949 | 1189 | 275 | 295 | 329 | 395 | 425 | 455 |
| Vesper / Amaro | 1105 | 979 | 1219 | 299 | 319 | 375 | 405 | 445 | 475 |
| Milton / Vita | 1185 | 1055 | 1295 | 315 | 345 | 399 | 429 | 469 | 499 |
| Alma / Brera | 1215 | 1089 | 1319 | 319 | 349 | 405 | 435 | 475 | 505 |
| Kaya / Manhattan | 1235 | 1109 | 1339 | 329 | 359 | 415 | 445 | 485 | 515 |
| Balmora | 1239 | 1115 | 1345 | 369 | 399 | 445 | 475 | 505 | 535 |
| Lana | 1245 | 1119 | 1349 | 425 | 455 | 485 | 515 | 549 | 579 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 1309 | 1175 | 1419 | 449 | 479 | 509 | 545 | 579 | 609 |
| Atlas / Alto | 1359 | 1225 | 1475 | 465 | 499 | 529 | 565 | 599 | 635 |
| Taro / Meru | 1439 | 1295 | 1559 | 495 | 525 | 559 | 595 | 635 | 669 |
| Ploegwool | 1495 | 1345 | 1625 | 515 | 549 | 585 | 619 | 665 | 695 |
| Leersoorten | |||||||||
| Alamo | 1775 | 1615 | 1905 | 625 | 655 | 695 | 735 | 779 | 825 |
| Cera | 1855 | 1699 | 1989 | 645 | 695 | 725 | 759 | 815 | 859 |
| Cabo | 1915 | 1759 | 2049 | 655 | 705 | 735 | 779 | 825 | 869 |
Dura Lounge wordt zonder meerprijs geleverd met poten Aluminium
Meerprijs voor poten in Onyx, Mink, Coal of Ivy (per 4 stuks) € 50
Zithoogte +2cm € 40 (per element)
Samenstelling binnenkussen latex sticks & comforel
| Stofsoorten | Sierkussen 60x30 | Sierkussen 50x50 | Sierkussen 65x40 | Sierkussen 45 rond | Armsteun |
|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 60x30 | 50x50 | 65x40 | 45 | 63x21x17 |
| Soho | 155 | 175 | 185 | 175 | 339 |
| Vesper / Amaro | 165 | 185 | 195 | 185 | 359 |
| Milton / Vita | 179 | 199 | 209 | 199 | 425 |
| Alma / Brera | 185 | 205 | 215 | 205 | 479 |
| Kaya / Manhattan | 189 | 209 | 219 | 209 | 499 |
| Balmora | 195 | 215 | 225 | 215 | 509 |
| Lana | 209 | 229 | 235 | 229 | 529 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 219 | 245 | 249 | 245 | 555 |
| Atlas / Alto | 229 | 249 | 255 | 249 | 579 |
| Taro / Meru | 245 | 265 | 275 | 265 | 615 |
| Ploegwool | 255 | 275 | 289 | 275 | 639 |
| Leersoorten | |||||
| Alamo | 325 | 345 | 365 | 345 | 695 |
| Cera | 395 | 415 | 435 | 415 | 725 |
| Cabo | 419 | 439 | 455 | 439 | 735 |
Samenstelling binnenkussen latex sticks & comforel.
Consumentenadviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte. Vermelde maten zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.
Niet elke leersoort is geschikt voor elk model. Dit heeft te maken met de soepelheid en de dikte van het leer. Plooivorming en/of het vormen van een zitspiegel na verloop van tijd is onvermijdelijk, maar bij de wat minder dikke, soepele leersoorten gecombineerd met strak gestoffeerde modellen is de kans hierop groter.
Voorbeeldopstellingen