| Stofsoorten | 2,5-zits bank | 3-zits bank | 4-zits bank | 1-zits 1-arm | 2-zits 1-arm | 2,5-zits 1-arm | 3-zits 1-arm | 4-zits 1-arm | 5-zits 1-arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 202x104x63 | 232x104x63 | 257x104x63 | 104x104x63 | 146x104x63 | 176x104x63 | 196x104x63 | 226x104x63 | 251x104x63 |
| Soho | 2099 | 2289 | 2449 | 1539 | 1739 | 1879 | 2029 | 2179 | 2349 |
| Vesper / Amaro | 2259 | 2459 | 2609 | 1669 | 1879 | 2029 | 2179 | 2339 | 2489 |
| Milton / Vita | 2389 | 2609 | 2739 | 1789 | 2019 | 2149 | 2309 | 2479 | 2639 |
| Alma / Brera | 2459 | 2659 | 2819 | 1849 | 2059 | 2199 | 2359 | 2529 | 2689 |
| Kaya / Manhattan | 2499 | 2709 | 2859 | 1879 | 2099 | 2249 | 2399 | 2569 | 2729 |
| Balmora | 2549 | 2759 | 2909 | 1939 | 2159 | 2309 | 2449 | 2619 | 2779 |
| Lana | 2619 | 2849 | 3009 | 2039 | 2259 | 2399 | 2539 | 2709 | 2879 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 2749 | 2995 | 3159 | 2145 | 2375 | 2519 | 2665 | 2845 | 3025 |
| Atlas / Alto | 2859 | 3115 | 3285 | 2225 | 2465 | 2619 | 2775 | 2959 | 3145 |
| Taro / Meru | 3025 | 3295 | 3475 | 2355 | 2609 | 2769 | 2935 | 3129 | 3325 |
| Ploegwool | 3149 | 3429 | 3615 | 2445 | 2715 | 2885 | 3049 | 3259 | 3465 |
Gedetailleerde afmetingen zijn te vinden via de specificatiepagina.
Alle elementen kunnen ook in spiegelbeeld besteld worden.
Zithoogte 43 cm, zitdiepte 78 cm en zitdiepte incl. rugkussen 56 cm.
Meerprijs zithoogte +2cm € 40 (per element).
| Stofsoorten | Element Poef 225 | Element Poef 250 | 2-zits Schakelelement poef | 2,5-zits Schakelelement poef | 3-zits Schakelelement poef | 4-zits Schakelelement poef | 5-zits Schakelelement poef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 225x104x63 | 250x104x63 | 140x104x63 | 170x104x63 | 190x104x63 | 220x104x63 | 245x104x63 |
| Soho | 2209 | 2379 | 1549 | 1679 | 1819 | 1989 | 2159 |
| Vesper / Amaro | 2369 | 2509 | 1679 | 1819 | 1969 | 2119 | 2299 |
| Milton / Vita | 2519 | 2649 | 1789 | 1949 | 2099 | 2249 | 2449 |
| Alma / Brera | 2559 | 2719 | 1859 | 1999 | 2139 | 2319 | 2509 |
| Kaya / Manhattan | 2599 | 2769 | 1889 | 2039 | 2169 | 2359 | 2549 |
| Balmora | 2659 | 2809 | 1949 | 2099 | 2239 | 2409 | 2589 |
| Lana | 2739 | 2899 | 2049 | 2189 | 2339 | 2499 | 2679 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 2875 | 3045 | 2155 | 2299 | 2455 | 2625 | 2815 |
| Atlas / Alto | 2995 | 3165 | 2239 | 2389 | 2555 | 2729 | 2925 |
| Taro / Meru | 3165 | 3349 | 2369 | 2529 | 2705 | 2885 | 3095 |
| Ploegwool | 3295 | 3485 | 2459 | 2635 | 2809 | 3005 | 3219 |
Alle elementen kunnen ook in spiegelbeeld besteld worden.
Zithoogte 43 cm, zitdiepte 78 cm en zitdiepte incl. rugkussen 56 cm.
Meerprijs zithoogte +2cm € 40 (per element).
| Stofsoorten | Modulair element 98x78 | Poef 98x64 | Poef 98x98 | Rugkussen 65 | Rugkussen 75 | Rugkussen 90 | Rugkussen 100 | Rugkussen 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 98x78x43 | 98x64x43 | 98x98x43 | 65x17x43 | 75x17x43 | 90x17x43 | 100x17x43 | 120x17x43 |
| Soho | 979 | 849 | 1109 | 285 | 305 | 365 | 435 | 475 |
| Vesper / Amaro | 1029 | 899 | 1159 | 315 | 335 | 395 | 455 | 485 |
| Milton / Vita | 1089 | 955 | 1205 | 335 | 355 | 429 | 479 | 509 |
| Alma / Brera | 1109 | 979 | 1229 | 345 | 365 | 435 | 485 | 525 |
| Kaya / Manhattan | 1129 | 999 | 1249 | 355 | 375 | 445 | 495 | 535 |
| Balmora | 1139 | 1009 | 1255 | 389 | 409 | 475 | 525 | 555 |
| Lana | 1149 | 1029 | 1259 | 435 | 465 | 525 | 569 | 599 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 1209 | 1085 | 1325 | 459 | 489 | 555 | 599 | 629 |
| Atlas / Alto | 1255 | 1125 | 1375 | 475 | 509 | 575 | 625 | 655 |
| Taro / Meru | 1329 | 1189 | 1455 | 505 | 539 | 609 | 659 | 695 |
| Ploegwool | 1379 | 1235 | 1519 | 529 | 559 | 635 | 685 | 725 |
| Leersoorten | ||||||||
| Alamo | 1665 | 1525 | 1805 | 645 | 675 | 739 | 805 | 845 |
| Cera | 1729 | 1599 | 1869 | 665 | 705 | 765 | 839 | 875 |
| Cabo | 1789 | 1649 | 1919 | 675 | 715 | 775 | 849 | 885 |
Samenstelling binnenkussen latex sticks & comforel.
Meerprijs zithoogte +2cm € 40 (per element).
| Stofsoorten | Sierkussen 60x30 | Sierkussen 50x50 | Sierkussen 65x40 | Sierkussen 45 rond | Armsteun |
|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 60x30 | 50x50 | 65x40 | 45 | 65x25x20 |
| Soho | 155 | 175 | 185 | 175 | 359 |
| Vesper / Amaro | 165 | 185 | 195 | 185 | 385 |
| Milton / Vita | 179 | 199 | 209 | 199 | 419 |
| Alma / Brera | 185 | 205 | 215 | 205 | 425 |
| Kaya / Manhattan | 189 | 209 | 219 | 209 | 435 |
| Balmora | 195 | 215 | 225 | 215 | 465 |
| Lana | 209 | 229 | 235 | 229 | 515 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 219 | 245 | 249 | 245 | 545 |
| Atlas / Alto | 229 | 249 | 255 | 249 | 565 |
| Taro / Meru | 245 | 265 | 275 | 265 | 595 |
| Ploegwool | 255 | 275 | 289 | 275 | 619 |
| Leersoorten | |||||
| Alamo | 325 | 345 | 365 | 345 | 715 |
| Cera | 395 | 415 | 435 | 415 | 759 |
| Cabo | 419 | 439 | 455 | 439 | 779 |
Samenstelling binnenkussen latex sticks & comforel.
Consumentenadviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte. Vermelde maten zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.
Niet elke leersoort is geschikt voor elk model. Dit heeft te maken met de soepelheid en de dikte van het leer. Plooivorming en/of het vormen van een zitspiegel na verloop van tijd is onvermijdelijk, maar bij de wat minder dikke, soepele leersoorten gecombineerd met strak gestoffeerde modellen is de kans hierop groter.
Voorbeeldopstellingen