KI PE 277 P
Kivi Pebble
KI TR 245 P
Kivi Triangle
KI CO 239 P
Kivi Comma
KI RO 826 P 1
Kivi Rock
Stofsoorten Kivi Pebble Kivi Triangle Kivi Comma Kivi Rock
Afmeting 54x59x41 72x66x33 98x61x33 117x66x35
Soho 595 615 695 855
Vesper 609 629 709 895
Milton/Vita 625 645 745 925
Alma/Brera/Harper 635 655 755 955
Kaya/Kiro/Manhattan 639 659 759 969
Balmora 645 665 765 975
Lana/Miller 655 675 775 985
Monza/Monza Melange/Monza Multi 689 709 815 1035
Atlas/Alto 715 745 845 1075
Taro/Meru 765 785 889 1129
Nuvola/Ploegwool 795 815 925 1185

Consumentenadviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte. Vermelde maten zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken

1 juli 2026
Jouw
stalen